|
제품 상세 정보:
|
| 필터식: | 카트리지 오일 필터 | 재료: | 섬유소 |
|---|---|---|---|
| 사이즈: | 52x24x112 밀리미터 | 차종: | 자동차 |
| 보증: | 1 Years,5000 마일 | 품질: | 시험된 100% |
| 강조하다: | 아우디 카트리지 오일 필터 섬유소,06K 115 562 카트리지 오일 필터,자동차 엔진 오일 필터 |
||
아래 OE 부품 번호로 적합합니다 :
| 제조사 | OE 수 |
| 부랑자 | 06K 115 466 |
| 부랑자 | 06K 115 562 |
| 부랑자 | 06L 115 466 |
| 폭스바겐사 | 06L 115 466 |
| SVW | 06L 115 562 A |
| 포르셰 | 958.115.466.00 |
| 포르셰 | 958.115.562.00 |
| SVW | L 06L 115 562 A |
해로운 불순물과 석유는 관련 부분의 삶을 감소시킬 수 있습니다. 단지 청정 오일이 윤활점과 태도에 도달한다는 것을 보증하면서, 오일 필터는 먼지, 벗겨진 금속, 검뎅 입자와 다른 유형의 먼지를 순환 기름에서 제거할 수 있습니다.이렇게 하여 그러므로 이러한 성분의 수명을 연장시킵니다.
IFILTER 오일 필터는 설계되고, 지정에 새로운 차량 보증을 유지하기 위한 모든 요건을 제조했고, 엔진 손상 불순물을 제거함에 있어 고효율을 제공합니다.
아니오 참조를 넘으세요.
|
제조사
|
수 |
| 보쉬 | F 026 407 174 |
| 프람 | CH11498ECO |
| HENGST는 여과합니다 | E358H D246 |
| MAHLE 원형 | 소 835D |
| MANN-FILTER | 후 6013 Z |
| SOFIMA | S 5153 페이 |
| WIX | WL7507 |
기술적 세부사항
| 제조사 | IFILTER |
| 모델 | 카트리지 오일 필터 |
| 브랜드 | IFILTER |
| 재료 | 섬유소 |
| 생성물 등급 | 성능부 |
| 항목 차원(L*W*H)(MM) | 52*24*112 |
| 이트더블유 중량(g) | 40g |
| 차량 서비스 타입 | 객차 |
| 보증 | 1년이요., 5000KM |
| OE 부품번호 | 아래의 기술을 보세요 |
| 하세요 | 모델 | 년 | 엔진 |
| 아우디 | A1 | 2015 - 2017 | L4 1.8L 1780 입방 센티미터 |
| 아우디 | A3 | 2013 - 2014 | L4 1.8L 1781 입방 센티미터 FSI |
| 아우디 | A3 | 2015 - 2016 | L4 1.8L 1798 입방 센티미터 110 CID TFSI |
| 아우디 | A3 | 2016 - 2023 | L4 2.0L |
| 아우디 | A3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 아우디 | A3 쿼트로 | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 아우디 | A4 | 2012 - 2017 | L4 1.8L 1800CC 110CID |
| 아우디 | A4 | 2017 - 2023 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 아우디 | A4 올로드 | 2017 - 2023 | L4 2.0L |
| 아우디 | A4 쿼트로 | 2017 - 2019 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 아우디 | A5 | 2021 - 2023 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 아우디 | A5 쿼트로 | 2018 - 2019 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 아우디 | A5 스포츠백 | 2018 - 2020 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 아우디 | A6 | 2016 - 2016 | 1.8 TFSI |
| 아우디 | A6 | 2016 - 2023 | L4 2.0L |
| 아우디 | A6 쿼트로 | 2016 - 2019 | L4 2.0L |
| 아우디 | A7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
| 아우디 | A7 스포츠백 E 플러그인 하이브리드 쿼트로 | 2022 - 2023 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 TFSI |
| 아우디 | Q3 | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 아우디 | Q3 쿼트로 | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 아우디 | Q5 | 2018 - 2023 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 아우디 | Q7 | 2017 - 2022 | L4 2.0L |
| 아우디 | Q7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
| 아우디 | S3 | 2014 - 2023 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 |
| 아우디 | S3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 아우디 | TT | 2016 - 2018 | L4 1.8L |
| 아우디 | TT 쿼트로 | 2016 - 2022 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 아우디 | TT 쿼트로 | 2018 - 2018 | L5 2.5L 2480 입방 센티미터 |
| 아우디 | TTS | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 |
| 아우디 | TTS 쿼트로 | 2016 - 2017 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 |
| 포르셰 | 마칸 | 2017 - 2022 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 포르셰 | 마칸 | 2017 - 2017 | V6 3.6L 3605 입방 센티미터 220 CID |
| 자리 | 레온 | 2017 - 2017 | L4 2.0L |
| 폭스바겐사 | ARTEON | 2019 - 2022 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| 폭스바겐사 | 아틀라스 | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 폭스바겐사 | 딱정벌레 | 2016 - 2017 | L4 1.8L |
| 폭스바겐사 | 딱정벌레 | 2014 - 2015 | L4 1.8L 1798 입방 센티미터 110 CID |
| 폭스바겐사 | 딱정벌레 | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 |
| 폭스바겐사 | 딱정벌레 | 2014 - 2015 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 폭스바겐사 | 골프 | 2016 - 2019 | L4 1.8L |
| 폭스바겐사 | 골프 | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798 입방 센티미터 110 CID |
| 폭스바겐사 | 골프 | 2015 - 2017 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 폭스바겐사 | 골프 ALLTRACK | 2017 - 2019 | L4 1.8L |
| 폭스바겐사 | 골프 R | 2015 - 2019 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 |
| 폭스바겐사 | 골프 스포츠바겐 | 2016 - 2020 | L4 1.8L |
| 폭스바겐사 | 골프 스포츠바겐 | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
| 폭스바겐사 | GTI | 2015 - 2021 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 폭스바겐사 | 제타 | 2014 - 2018 | L4 1.8L 1798 입방 센티미터 110 CID |
| 폭스바겐사 | 제타 | 2015 - 2018 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 |
| 폭스바겐사 | 제타 | 2014 - 2014 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 폭스바겐사 | 제타 GLI | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 |
| 폭스바겐사 | 파사트 | 2014 - 2017 | L4 1.8L 1798 입방 센티미터 110 CID |
| 폭스바겐사 | 파사트 | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 |
| 폭스바겐사 | 폴로 | 2017 - 2017 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
| 폭스바겐사 | 테라몬트 | 2019 - 2021 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 121 CID |
| 폭스바겐사 | TIGUAN | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984 입방 센티미터 |
특징
OE 기준과 성능과 만나세요
적당한 애플리케이션과 증명된 범주
양쪽 승객과 상업상의 차량을 위한 장수
페놀수지 기술과 필터용 여과 매체는 최대의 보호와 성능에 조달합니다.
지정 서비스 차를 위한 최적 유속과 효율성.
수명이 긴 필터용 여과 매체와 밀봉 링.
높은 불순물 보유
압력과 온도 저항
정확한 처리 공정
높은 불순물 포집량과 저압 드롭을 위한 뛰어난 엠보싱되고 주름형 필터용 여과 매체
담당자: Mr. Simon Xue
전화 번호: 13819096276
팩스: 86-0573-82581368