|
제품 상세 정보:
|
| 필터식: | 자동차 석유 필터 부분 | 차종: | 아우디 A3, VW 제타 (미국) (13-17) ; 아우디, 자리, VW |
|---|---|---|---|
| 재료: | 필터 페이퍼, 금속 | 보증: | 1 Years,5000 마일 |
| 사이즈: | 76*76*79 | 품질: | 시험된 100% |
| 강조하다: | 아우디 A3 오일은 20X1.5 밀리미터를 필터링합니다,아우디 A3은 필터 04E 115 561A를 기름을 칩니다,VW 제타 오일 필터 L4 1.4L |
||
아우디 A3, VW 제타 (미국) (13-17)를 위한 고급적 차량 엔진 회전 오일 필터 04E 115 561A ; 아우디, 자리, VW
IFILTER 오일 필터는 설계되고, 지정에 새로운 차량 보증을 유지하기 위한 모든 요건을 제조했고, 엔진 손상 불순물을 제거하는 것의 고효율을 제공합니다.
기존의 원유 필터로 적합합니다.
| 제조사 | OE |
|
SVW
|
04E 115 561 L
|
|
SVW
|
04E 115 561 S
|
|
부랑자
|
04E 115 561
|
|
부랑자
|
04E 115 561 A
|
|
부랑자
|
04E 115 561 AC
|
|
부랑자
|
04E 115 561 비
|
|
부랑자
|
04E 115 561 C
|
|
부랑자
|
04E 115 561 D
|
|
부랑자
|
04E 115 561 H
|
|
부랑자
|
04E 115 561 T
|
|
FAW-VW
|
L 04E 115 561 A
|
|
FAW-VW
|
L 04E 115 561 C
|
|
FAW-VW
|
L 04E 115 561 L
|
|
FAW-VW
|
L 04E 115 561 S
|
아니오 참조를 넘으세요.
|
제조사
|
수 |
| 보쉬 | F 026 407 143 |
| 프람 | PH11457 |
| HENGST는 여과합니다 | H317W |
| HENGST는 여과합니다 | H317W01 |
| MAHLE 원형 | OC 1196 |
| MAHLE 원형 | OC 977/1 |
| MANN-FILTER | W 712/92 |
| MANN-FILTER | W 712/95 |
| SOFIMA | S 3575 R |
| 사용자 친밀 인터페이스 | 23.575.00 |
| WIX | WL7503 |
기술적 세부사항
| 제조사 | IFILTER |
| 모델 | 스핀온 오일 필터 |
| 브랜드 | IFILTER |
| 재료 | 섬유소 |
| 생성물 등급 | 성능부 |
| 항목 차원(L*W*H)(MM) | 76*76*79 |
| 이트더블유 중량(g) | 282 |
| 스레드 사이즈 | M20X1.5 밀리미터 |
| 차량 서비스 타입 | 객차 |
| 보증 | 1년이요., 5000KM |
| OE 부품번호 | 아래의 기술을 보세요 |
| 하세요 | 모델 | 년 | 엔진 |
| 아우디 | A3 | 2017 - 2018 | L4 1.4L 1395CC 85CID |
| 아우디 | A3 | 2016 - 2018 | L4 1.4L 1395 입방 센티미터 TFSI |
| 아우디 | A3 SPORTBACK E-TRON | 2016 - 2019 | L4 1.4L 1395 입방 센티미터 85 CID |
| 아우디 | Q3 | 2016 - 2016 | 1.4 TFSI |
| 아우디 | Q3 | 2017 - 2018 | L4 1.4L 1395CC 85CID |
| 자리 | ATECA | 2018 - 2018 | L4 1.4L 1395CC 85CID |
| 자리 | 이비사 | 2016 - 2017 | L4 1.2L 1197CC 73CID |
| 자리 | 이비사 | 2017 - 2017 | L4 1.4L 1390 입방 센티미터 |
| 자리 | 레온 | 2017 - 2017 | L4 1.4L 1390 입방 센티미터 |
| 자리 | 레온 | 2017 - 2017 | L4 1.4L 1395CC 85CID |
| 자리 | 레온 | 2016 - 2016 | L4 1.4L 1395 입방 센티미터 TSI |
| 폭스바겐사 | 골프 | 2019 - 2021 | L4 1.4L 1400CC 85CID |
| 폭스바겐사 | 골프 스포츠바겐 | 2019 - 2019 | L4 1.4L 1400CC 85CID |
| 폭스바겐사 | 제타 | 2016 - 2018 | L4 1.4L 1395 입방 센티미터 85 |
| 폭스바겐사 | 제타 | 2013 - 2016 | L4 1.4L 1395 입방 센티미터 85 CID |
| 폭스바겐사 | 제타 | 2019 - 2021 | L4 1.4L 1400CC 85CID |
| 폭스바겐사 | 제타 | 2022 - 2022 | L4 1.5L 1500CC 92CID |
| 폭스바겐사 | 타오스 | 2022 - 2022 | L4 1.5L 1500CC 92CID |
| 폭스바겐사 | 위 | 2016 - 2017 | 1.0i |
특징
OE 기준과 성능과 만나세요
적당한 애플리케이션과 증명된 범주
양쪽 승객과 상업상의 차량을 위한 장수
페놀수지 기술과 필터용 여과 매체는 최대의 보호와 성능에 조달합니다.
지정 서비스 차를 위한 최적 유속과 효율성.
수명이 긴 필터용 여과 매체와 밀봉 링.
높은 불순물 보유
압력과 온도 저항
담당자: Mr. Simon Xue
전화 번호: 13819096276
팩스: 86-0573-82581368